FGL01363K船用轉速傳感器
利用鋼鐵材料(或其他導磁材料)做的齒輪轉動,產生磁通量的變化,通過敏感元件獲得信號,可測量齒輪的轉動。傳感器內置電路對該信號進行放大、整形,輸出穩定的方波信號,測量頻率范圍更寬,輸出信號更精確穩定,能實現遠距離傳輸。
性能特點FFGL01363K船用轉速傳感器
安裝簡單,防水防油,抗震性能強
測量精度高
防水防油
抗干擾能力強,齒輪振動不影響信號輸出
技術參數
電氣指標:
工作電壓:5到24V
測量范圍:0到20KHz
輸出信號:方波,其峰峰值等于工作電源電壓幅度,與轉速無關,zui大輸出電流20Ma
物理指標:
測速齒輪形式:任意
材質:304不銹鋼
螺紋規格: M16×1(可定制)
安裝間隙:1~5mm
環境指標:
工作溫度:-10 到+100℃
二、選型表
型 號  | SMCB-01-10L  | SMCB-02-10L  | SMCB-01-12L  | SMCB-02-12L  | SMCB-01-16L  | SMCB-02-16L  | SMCB-01-18L  | SMCB-02-18L  | ||||
輸出路數  | 1路  | 2路  | 1路  | 2路  | 1路  | 2路  | 1路  | 2路  | ||||
螺紋規格  | M10×1  | M12×1  | M16×1  | M18×1  | ||||||||
螺桿長度  | 50mm  | 60mm  | 60mm  | 70mm  | ||||||||
工作電壓  | DC12V±1V  | |||||||||||
輸出波形  | 方 波  | |||||||||||
響應頻率  | 0.3Hz~1KHz或1Hz~20KHz;  | |||||||||||
測量精度  | ±1個脈沖;  | |||||||||||
輸出電壓  | 單路:高電平近似電源電壓;低電平<0.3V 雙路:兩路90°相位差的方波;高電平:近似電源電壓;低電平:≤0.7V;  | |||||||||||
檢測距離  | 0.5~4mm  | |||||||||||
觸發形式  | 鋼鐵齒輪,齒條或其它導磁材料(齒輪要求見下圖)  | |||||||||||
使用溫度  | -25℃~+80℃;  | |||||||||||
使用濕度  | ≤95%RH  | |||||||||||
保護形式  | 極性,短路  | |||||||||||
防護等級  | IP65  | IP65  | IP65  | IP65  | IP65  | |||||||
輸出方式  | PNP輸出  | PNP輸出  | PNP輸出  | PNP輸出  | PNP輸出  | |||||||
三、應用領域
主要應用于將機械運動中的轉動的物理量轉化成方波脈沖電信號。多用于測量轉速、周期、速度。廣泛應用于機械、冶金、石油、化工、交通、自控、汽車ABS、出租車記價器、摩托車發動機轉速、火車車輪轉速、飛機發動機轉速等各個領域。